Тарифите се прилагодени според локалните пазари во Северна Македонија. Километража и време се мерат во реално време преку GPS. Плаќањето е во готово.
| Град | Стартна | По km | По мин | Пример (5 km, 10 мин) |
|---|---|---|---|---|
| Скопје | 50 ден | 40 ден | 5 ден | 300 ден |
| Битола | 50 ден | 35 ден | 4 ден | 265 ден |
| Куманово | 50 ден | 35 ден | 4 ден | 265 ден |
| Прилеп | 40 ден | 30 ден | 4 ден | 230 ден |
| Тетово | 50 ден | 35 ден | 5 ден | 275 ден |
| Велес | 40 ден | 30 ден | 4 ден | 230 ден |
| Охрид | 60 ден | 40 ден | 5 ден | 310 ден |
| Струга | 50 ден | 35 ден | 4 ден | 265 ден |
| Штип | 40 ден | 30 ден | 4 ден | 230 ден |
| Струмица | 40 ден | 30 ден | 4 ден | 230 ден |
| Гостивар | 50 ден | 35 ден | 5 ден | 275 ден |
| Кавадарци | 40 ден | 30 ден | 4 ден | 230 ден |
| Кочани | 40 ден | 30 ден | 4 ден | 230 ден |
| Гевгелија | 40 ден | 30 ден | 4 ден | 230 ден |
| Радовиш | 40 ден | 28 ден | 4 ден | 220 ден |
| Виница | 40 ден | 28 ден | 4 ден | 220 ден |
| Берово | 40 ден | 28 ден | 4 ден | 220 ден |
| Делчево | 40 ден | 28 ден | 4 ден | 220 ден |
| Свети Николе | 40 ден | 28 ден | 4 ден | 220 ден |
| Неготино | 40 ден | 28 ден | 4 ден | 220 ден |
| Дебар | 40 ден | 30 ден | 4 ден | 230 ден |
| Кичево | 40 ден | 30 ден | 4 ден | 230 ден |
| Македонски Брод | 40 ден | 28 ден | 4 ден | 220 ден |
| Крушево | 40 ден | 28 ден | 4 ден | 220 ден |
| Демир Хисар | 35 ден | 26 ден | 4 ден | 205 ден |
| Ресен | 40 ден | 28 ден | 4 ден | 220 ден |
| Кратово | 35 ден | 28 ден | 4 ден | 215 ден |
| Крива Паланка | 40 ден | 28 ден | 4 ден | 220 ден |
| Пробиштип | 35 ден | 28 ден | 4 ден | 215 ден |
| Валандово | 35 ден | 28 ден | 4 ден | 215 ден |
| Богданци | 35 ден | 28 ден | 4 ден | 215 ден |
| Демир Капија | 35 ден | 28 ден | 4 ден | 215 ден |
| Македонска Каменица | 35 ден | 28 ден | 4 ден | 215 ден |
| Пехчево | 35 ден | 28 ден | 4 ден | 215 ден |
* Ориентациони цени. Можни се мали разлики во зависност од времето од денот, побарувачката и точната рута.